Virbac Puppy Dog Small & Toy DENTAL 3 kg
BABY DOG - SMALL & TOY
A kistestű kölyökkutyáknak a gyors és egészséges növekedés miatt speciális igényeik vannak, különösen az energia, a fehérjék és az ásványi anyagok tekintetében. Emellett érzékeny emésztő- és éretlen immunrendszerrel rendelkeznek. A VETERINARY HPM® megfelel a kis kölyökkutyák különleges igényeinek. Ez a termék alkalmas vemhes/szoptató szukák számára is.
- Kistestű kölyökkutyáknak (felnőttkori súly <10kg), 10 hónapos korig
- Vemhes/szoptató kistestű szukáknak
- Immunrendszer támogatása
- Kiváló emészthetőség
- Fogkőkontroll
- Bőr és szőrzet támogatása
- Alacsony allergén tartalmú formula
A VETERINARY HPM® egy új generációs kutyatáp, amelyet úgy terveztek, hogy közel álljon a húsevők táplálkozási igényeihez. Ez az új, és egyedülálló termékcsalád alacsony szénhidrát- és magas fehérjetartalmú formulán alapul. Tehát sokkal kevesebb keményítőt és szénhidrátot, és sokkal több állati fehérjét tartalmaz. Az eredmény a kutya igényeihez tökéletesen igazodó táplálkozás.
Dehidratált sertés- és baromfifehérje, rizs (min. 4%), állati zsírok, borsó, burgonyakeményítő (min. 4%), hidrolizált sertés- és baromfifehérje, lignocellulóz, ásványi anyagok, Faba babhéj, répapép, lenmag, halolaj, sörélesztő (béta-glükán forrás), Psyllium rost (Plantago (L.) spp.), frukto-oligoszacharidok, Lactobacillus acidophilus, kondroitin-szulfát.
A VETERINARY HPM® nem tartalmaz mesterséges aromákat vagy színezéket.
| ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK (% a nyersanyagban) |
|
|---|---|
| Nedvesség | 9% |
| Nyersfehérje | 35% |
| Állati és növényi fehérje aránya | 90/10 |
| Zsír | 21% |
| Ásványi anyagok | 7.5% |
| Nyersrost | 4% |
| NFE* | 23.5% |
| Keményítő | 19% |
| Kalcium | 1.2% |
| Foszfor | 1.1% |
| Omega-6 | 2.5% |
| Omega-3 | 1% |
| Számított ME** | 396 kcal/100g |
| ME** measured in vivo | 396 kcal/100g |
| * Nitrogénmentes kivonat: szénhidrátok **Metabolizálható energia |
|
| FUNKCIONÁLIS ÖSSZETEVŐK | |
|---|---|
| Béta-glükán | 500 mg/kg |
| Bentonit | 5 g/kg |
| Pasztőrözött Lactobacillusok | 7 mg/kg |
| L-karnitin | 330 mg/kg |
| Penta-nátrium-trifoszfát | 0.7% |
| VITAMINOK ÉS NYOMELEMEK | |
|---|---|
| A-vitamin | 11 000 IU/kg |
| D3-vitamin | 1 100 IU/kg |
| E-vitamin | 140 mg/kg |
| B1-vitamin | 3.8 mg/kg |
| B2-vitamin | 11 mg/kg |
| B3-vitamin | 30 mg/kg |
| B5-vitamin | 26 mg/kg |
| B6-vitamin | 3 mg/kg |
| B9-vitamin | 0.48 mg/kg |
| B12-vitamin | 0.062 mg/kg |
| Kolin | 740 mg/kg |
| Taurin | 1 500 mg/kg |
| Réz | 15 mg/kg |
| Vas | 25 mg/kg |
| Jód | 1.1 mg/kg |
| Cink | 120 mg/kg |
Ajánlatos az adagra vonatkozó táblázatot követni, és friss ivóvizet biztosítani.
Kistestű kölyökkutya (≤10 hónapos)
| TESTTÖMEG (KG) | NAPI ADAG (G/NAP)* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉLETKOR (HÓNAP) | ||||||
| 2 | 3 | 4-6 | 7 | 8-9 | 10 | |
| 0.5 | 50 | 45 | 35 | 35 | ||
| 1 | 80 | 70 | 60 | 55 | 45 | 40 |
| 1.5 | 105 | 90 | 75 | 70 | 60 | 50 |
| 2 | 125 | 110 | 95 | 85 | 75 | 65 |
| 3 | 165 | 145 | 125 | 110 | 100 | 80 |
| 4 | 200 | 175 | 150 | 135 | 120 | 100 |
| 5 | 200 | 175 | 155 | 140 | 115 | |
| 6 | 195 | 175 | 155 | 130 | ||
| 7 | 195 | 175 | 145 | |||
| 8 | 215 | 190 | 160 | |||
| 9 | 205 | 170 | ||||
| 10 | 185 | |||||
Vemhes/szoptatós kistestű szuka **
| TESTTÖMEG (KG) | NAPI ADAG (G/NAP)* | |||
|---|---|---|---|---|
| VEMHESSÉG | SZOPTATÁS | |||
| 1-5 hét | 6-7 hét | 8-9 hét | ||
| 1 | 40 | 45 | 60 | 120 |
| 2 | 65 | 70 | 95 | 190 |
| 3 | 80 | 90 | 125 | 245 |
| 4 | 100 | 110 | 150 | 300 |
| 5 | 115 | 125 | 175 | 345 |
| 6 | 130 | 145 | 195 | 390 |
| 7 | 145 | 160 | 215 | 435 |
| 8 | 160 | 175 | 235 | 475 |
| 9 | 170 | 190 | 255 | 510 |
| 10 | 185 | 200 | 275 | 550 |
|
* A feltüntett mennyiségek hozzávetőlegesek, a kutya méretétől és aktivitásától függően változhatnak. További információért kérjük, forduljon állatorvosához! ** A vemhesség alatt a testtömeg a vemhesség kezdetén mért érték. A szoptatás alatt a súly a szoptató szuka tényleges súlya. Laktáció alatt a szuka igény szerint etethető. |
||||